总览
夏季不洗烫水澡,冬季畅享热水浴
- 夏季进水温度高,设备开启少部分火排,以小火力满足小温差加热
- 冬季进水温度低,设备开启全部火排,以大火力满足大温差加热
四季精准恒温
宽广负荷条件范围
宽广负荷调节范围达16%-100%,实现三段火力分别控制,在不同季节、不同进水温度、不同进水流量都能精确控温。
告别忽冷忽热,恒温随你一浴到底
多路用水也能迅速恢复恒定温度,恒温精度达±1℃,呵护老人孩子洗浴健康。
即使开开关关,水温不再忽高忽低
采用巧妙旁通管设计,解决停水升温及冷凝水问题,调和冷热水,有效避免用户频繁启停造成的温度波动,关后再开温差仅为±1℃,不必担心随意开关导致水温骤升烫伤肌肤。
源自德国 品质保证
- 10年超长设计寿命,高出旧款热水器25%
- 0.8mm超厚无氧纯铜
- 热交换器通过100,000次10公斤水压无泄漏测试
- 无刷直流离心风机通过360,000次10秒开关无故障检验
规格
产品型号 | JSQ19-MAG101 /1-1(L-CN) | JSQ19-MAG CN 10-4/0-0 W H | JSQ21 -MAG CN 11-4/0-0 W H | JSQ25-MAGCN 13-4/0-0 WH | JSQ31-MAG 161/1-1W(H-CN) | JSQ31-MAG 161/1-1(L-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 室内壁挂强制排烟型 | 室内壁挂强制排烟型 | 室内壁挂强制排烟型 | 室内壁挂强制排烟型 | 室内壁挂强制排烟型 | 室内壁挂强制排烟型 |
燃气种类 | 天然气10T | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T | 天然气10T |
额定气压(Pa) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定热负荷(kW) | 19.4 | 19.4 | 21.3 | 25.2 | 31 | 31 |
热水产率(△T-25℃) | 10L/min | 10L/min | 11L/min | 13L/min | 16L/min | 16L/min |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
水温设定(℃) | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
适用水压(bar) | 0.4-6 | 0.4-6 | 0.4-6 | 0.4-6 | 0.4-6 | 0.4-6 |
适用电源 | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz |
额定电功率(W) | 35 | 35 | 39 | 46 | 35 | 35 |
防冻加热功率*(W) | / | 112 | 112 | 112 | 112 | / |
燃气管 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
冷/热水管 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
外形尺寸高*宽*厚(mm) | 555*350*155 | 555*350*155 | 555*350*155 | 555*350*155 | 555*385*155 | 555*385*155 |
烟道直径标配长度(mm) | Φ60/500 | Φ60/500 | Φ60/500 | Φ60/500 | Φ60/500 | Φ60/500 |
最长烟道长度 | 5米3弯 | 5米3弯 | 5米3弯 | 5米3弯 | 5米3弯 | 5米3弯 |
重量(kg) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
*仅限防冻机型,型号中带有W