总览
新风机采用高分子材料的换热器,热效率达92% ①
recoVAIR新风系统从室内的排风中回收热量并与进入室内的室外新鲜空气进行热交换。提升整栋房子的采暖和通风的能效,同时减少对矿物燃料和减少氮排放。
用抽吸室内废气的热量与来自屋外的新鲜空气进行热交换。换热效率高达92%②,新风的温度可以接近室内温度,减少了额外能量消耗。
为什么选择recoVAIR?
- 换热效率高达92%③
- 简单的预设定功能
- 标准的功能控制器
- 聚苯乙烯换热器性能卓越
- 强劲、低噪的风扇
- 高效控制风速
- 室内湿度控制安全舒适
- 夏季旁通模式高效节能
- 全年提供干净新鲜空气
- 静电喷涂高温固化外壳防腐耐用
- 监控室内二氧化碳浓度,与新风设备连接后,风量调整(需和VRC700控制器一同使用)
*备注①②③recoVAIR 260/4,TZWL欧盟新风设备测试中心,报告编号:M.87.09.166.AC_rev1
④防冻保护运行模式能够防止冷凝水冻结或者使冻结的冷凝水重新溶解
规格
名称 | 单位 | VAR 260/4 | VAR 360/4 | VAR 150/4 L | VAR 150/4 R |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | |||||
高 | mm | 885 | 885 | 1413 | 1413 |
宽 | mm | 595 | 595 | 600 | 600 |
深 | mm | 631 | 631 | 249 | 249 |
重量 | |||||
含包装 | kg | 52.3 | 52.3 | 40 | 40 |
电气参数 | |||||
额定电压/频率 | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
惰性保险丝 | A | 4 | 4 | 4 | 4 |
最小输入功率 | W | 15 | 23 | 4 | 4 |
最大输入功率 | W | 170 | 342 | 84 | 84 |
包含防冻保护元件的最大输入功率 | W | 1170 | 1842 | 684 | 684 |
机械规格 | |||||
接口尺寸(内部) | mm | 180 | 180 | 150 | 150 |
接口尺寸(外部) | mm | 210 | 210 | 170 | 170 |
热交换器材料 | _ | 聚苯乙烯/铝 | 聚苯乙烯/铝 | PET C/铝 | PET C/铝 |
热规格 | |||||
热量回收效率 | % | 84 | 82 | 80 | 80 |
防冻保护模式启动* | ℃ | ≤-3 | ≤-3 | ≤-3 | ≤-3 |
空气规格 | |||||
最大空气流量 | m³/h | 260 | 360 | 150 | 150 |
出口全压 | dB(A) | 180 | 200 | 170 | 170 |
送风过滤等级 | – | F9 | F9 | F9 | F9 |
回风过滤等级 | – | G4 | G4 | G4 | G4 |
安装位置 | |||||
最低环境温度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大环境温度 | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
*备注:防冻保护运行模式能够防止冷凝水冻结或者使冻结的冷凝水重新融解